Special Rubber Compounds
Introduction
In the field of polymer materials, we have extensive experience in industries such as tires, insulation materials, rubber compounds, hoses, belts, rollers, sealants, adhesives, and food.
Processing

Examples
| Hardness | Values | SG | TB(mpa) | EB(%) | T10 | T50 | T90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM | 50 | 50±5 | 1.15 | 12 | 400 | 1.11 | - | 8.14 |
| 60 | 60±5 | 1.25 | 11 | 400 | 1.00 | - | 7.45 | |
| 70 | 70±5 | 1.25 | 13 | 250 | 1.10 | - | 6.4 | |
| FKM | 60 | 60±5 | 1.84 | 11 | 187 | 0.55 | - | 1.52 |
| 65 | 65±5 | 1.87 | 12 | 254 | 0.58 | - | 2.36 | |
| 70 | 70±5 | 1.91 | 11 | 175 | 1.16 | - | 2.38 | |
| ACM | 65 | 65±5 | 1.174 | 8.6 | 250 | 1.23 | - | 7.45 |
| 75 | 75±5 | 1.165 | 8.9 | 240 | 1.22 | - | 8.05 | |
| 65 | 65±5 | 1.23 | 9.4 | 256 | 7.27 | 22.14 | 36.16 | |
| 75 | 75±5 | 1.24 | 9.5 | 210 | 3.04 | 13.49 | 32.28 | |
| HNBR | 60 | 60±5 | 1.20 | 18 | 370 | 1.33 | - | 7.52 |
| 70 | 70±5 | 1.18 | 20.8 | 225 | 1.23 | - | 7.45 | |
| 75 | 75±5 | 1.19 | 20.8 | 337 | 1.25 | - | 8.00 | |
| 85 | 85±5 | 1.22 | 19.7 | 253 | 1.17 | - | 8.00 | |
| ECO | 75 | 75±5 | 1.42 | 12.2 | 450 | 1.38 | 6.15 | 15.53 |
| CSM | 80 | 80±5 | 1.53 | 12.7 | 360 | 2.08 | - | 12.19 |
| NBR | 40 | 40±5 | 1.18 | 10 | 800 | 1.1 | 1.5 | 3.3 |
| 50 | 50±5 | 1.22 | 10 | 500 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | |
| 60 | 60±5 | 1.22 | 15 | 500 | 2.0 | - | 6.0 | |
| 70 | 70±5 | 1.23 | 20 | 400 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | |
| 80 | 80±5 | 1.26 | 15 | 300 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| EPDM | 40 | 40±5 | 1.03 | 16 | 700 | 1.3 | 2.3 | 4.5 |
| 50 | 50±5 | 1.06 | 14 | 700 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | |
| 60 | 60±5 | 1.20 | 11 | 500 | 1.0 | - | 6.0 | |
| 70 | 70±5 | 1.23 | 11 | 500 | 1.1 | 6.0 | - | |
| 80 | 80±5 | 1.33 | 10 | 250 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | |
| CR | 40 | 40±5 | 1.33 | 12 | 600 | 1.3 | - | 8.0 |
| 50 | 50±5 | 1.50 | 13 | 600 | 1.3 | - | 7.3 | |
| 60 | 60±5 | 1.41 | 14 | 400 | 1.2 | 2.5 | 7.0 | |
| 70 | 70±5 | 1.43 | 15 | 300 | 1.3 | - | 7.5 | |
| 80 | 80±5 | 1.58 | 16 | 200 | 1.0 | - | 6.0 | |
